去年の3/19に納車で今日は3/30ってなことで、FD2シビックRに買い換えてから1年くらいたちました~
走行距離、買ったときは30,900km位だったはずなんだけど、来週には50,000km突破しそうな勢いです。
ホント、車ほとんど興味なかったのにえいやで買い換えてからかなり世界変わりましたね!
あとは、結構目立つのであんまり恥ずかしい運転できないなーとか(ぉ
で、結構みなさん気になると思うガソリン代ですが、2011年の3/19~2012年の3/18までのガソリン代一覧をのっけました!
1年でかかったガソリン代は243,286円、使ったガソリンの量は1646.76L、1月当たりにするとそれぞれ20273.8円/137.23リットル、1リットルあたり10.9kmと(1年18100kmと走行計算)メーカー公称値(11km)並は出ました。空転しやすい雪道も走ってその燃費だと結構優秀かも。
まぁハイオク指定車なんで結構ガソリン代きっついんですけどね(泣)
最近は毎月ガソリン代で20000円はかかってるもんな。会社から1万しかでてねーし(怒)
結構走行距離多いのは…会社1往復30km、ドラムのレッスン行くと1往復50km、放送大学の授業で石川の野々市まで(1往復200km)5往復、あとは三重県まで2往復(伊勢神宮と鈴鹿サーキット・北陸道経由と東海北陸道経由の2往復で計約1500km)とかやってるので。
日 付 支 出 備 考(給油量)
2011/03/19 5548 36.5
2011/03/21 3259 21.44
2011/03/26 4084 26.52
2011/04/02 4204 27.48
2011/04/09 5174 34.04
2011/04/16 4297 27.9
2011/04/23 6286 40.82
2011/04/29 4092 26.57
2011/05/01 1491 9.68
2011/05/03 6054 40.09
2011/05/05 5045 32.76
2011/05/14 4296 28.08
2011/05/22 3224 21.49
2011/05/29 5073 33.82
2011/06/04 4683 31.22
2011/06/11 4308 29.11
2011/06/18 4347 29.37
2011/06/25 4397 29.31
2011/07/02 3729 24.86
2011/07/09 3315 22.25
2011/07/16 5033 33.55
2011/07/24 4039 26.57
2011/07/30 5302 34.88
2011/08/06 4733 31.14
2011/08/15 3836 25.24
2011/08/21 4245 28.88
2011/08/27 2493 16.73
2011/09/03 4921 33.94
2011/09/11 2868 19.78
2011/09/18 3216 22.18
2011/09/25 4684 32.3
2011/10/01 2147 14.91
2011/10/02 3132 21.9
2011/10/02 4353 30.23
2011/10/08 3010 21.05
2011/10/10 2608 18.24
2011/10/16 4169 29.36
2011/10/23 4097 29.06
2011/10/30 4998 35.2
2011/11/05 5717 40.26
2011/11/12 4915 34.61
2011/11/19 5334 37.04
2011/11/26 4722 32.79
2011/12/03 4942 34.32
2011/12/10 2643 18.48
2011/12/18 3071 21.18
2011/12/24 4893 34.22
2011/12/30 2870 19.79
2012/01/07 5203 36.13
2012/01/15 3069 21.46
2012/01/22 4684 32.3
2012/01/29 4339 30.13
2012/02/05 4863 33.77
2012/02/12 3594 24.96
2012/02/18 2082 14.36
2012/02/26 3736 25.59
2012/03/04 4220 27.95
2012/03/10 2969 19.28
2012/03/11 1592 10.34
2012/03/17 3038 19.35
計 243286 1646.76
車買い換えてから1年ちょいたちました
Leave a reply